2011 Opening Day Bay Class Regatta

FINN FLEET

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank FLEET SAIL_NUMBER CLUB_NAME NAME R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total
1st FINN USA 1214 NHYC Peter Connally 1 (2) 2 1 1 1 8
2nd FINN 132 NHYC William Bissell 2 (3) 1 2 2 2 12
3rd FINN 275 NHYC Bryan Nickel (3) 1 3 3 3 3 16

Harbor 20 A FLEET

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank FLEET SAIL_NUMBER CLUB_NAME NAME R1 R2 R3 R4 R5 Total
1st Harbor 20 A 113 NHYC Bill Menninger 4 1 5 2 1 13
2nd Harbor 20 A 277 NHYC Tom Schock 1 2 2 6 7 18
3rd Harbor 20 A 9 NHYC Terry Gloege 9 7 1 1 5 23
4th Harbor 20 A 258 BCYC Guy Doran 10 6 3 8 2 29
5th Harbor 20 A 3 NHYC Phil Ramser 3 4 7 5 10 29
6th Harbor 20 A 80 NHYC Bob Yates 5 3 8 3 11 30
7th Harbor 20 A 201 BCYC Peter Haynes 2 11 4 12 6 35
8th Harbor 20 A 70 BCYC/NHYC Jim Kerrigan 8 8 6 10 3 35
9th Harbor 20 A 2 ABYC Ed Kimball 6 12 10 9 4 41
10th Harbor 20 A 109 SSYC Nik Froehlich 7 5 11 11 8 42
11th Harbor 20 A 130 NHYC John Whitney 13 13 9 4 9 48
12th Harbor 20 A 85 NHYC Craig Lyons 11 10 12 7 12 52
13th Harbor 20 A 209 UCISA Emile Pilafidis 12 9 13 14 DNS 13 61

Harbor 20 B FLEET

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank FLEET SAIL_NUMBER CLUB_NAME NAME R1 R2 R3 R4 R5 Total
1st Harbor 20 B 15 NHYC Gale Pinckney 1 2 2 4 1 10
2nd Harbor 20 B 48 NHYC Lee Sutherland 7 1 4 1 2 15
3rd Harbor 20 B 18 NHYC Win Fuller 2 6 5 2 4 19
4th Harbor 20 B 218 NHYC Gregg Kelly 6 3 1 8 3 21
5th Harbor 20 B 30 NHYC Rolly Pulaski 3 10 3 7 7 30
6th Harbor 20 B 34 NHYC Helen Duncan 4 7 10 6 6 33
7th Harbor 20 B 207 NHYC Dick Somers 5 11 9 3 8 36
8th Harbor 20 B 5 NHYC George Drayton 12 8 6 9 5 40
9th Harbor 20 B 174 NHYC Bill Allen 10 4 12 5 10 41
10th Harbor 20 B 106 NHYC Andy Binkerd 11 5 11 10 9 46
11th Harbor 20 B 17 ALYC Rod Swift 9 9 7 11 11 47
12th Harbor 20 B 111 NHYC Jeff Gordon 8 12 8 12 13 DNS 53

Lehman 12 A FLEET

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Rank FLEET SAIL_NUMBER CLUB_NAME NAME R1 R2 R3 R4 Total
1st Lehman 12 A 35 NHYC John Drayton 1 1 1 4 DNS 7
2nd Lehman 12 A 202 NHYC Chuck Beek 4 DNC 3 2 1 10
3rd Lehman 12 A 353 NHYC William Shuman 2 2 4 DNS 4 DNS 12



Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com